La magnitud visible de los objetos de nuestro Sistema Solar
¿Qué es la magnitud visible o magnitud aparente de los objetos en el cielo?
La magnitud aparente (m) de una estrella, planeta o de otro cuerpo celeste es una medida de su brillo aparente; es decir, la cantidad de luz que se recibe del objeto. Mientras que la cantidad de luz recibida depende realmente del ancho de la atmósfera, las magnitudes aparentes se normalizan a un valor que tendrían fuera de la atmósfera. Nótese que el brillo aparente no es igual al brillo real -un objeto extremadamente brillante puede aparecer absolutamente débil, si está lejos-. La relación en la cual el brillo aparente cambia, mientras que la distancia de un objeto aumenta, es calculada por la ley de la inversa del cuadrado.
Escala de magnitudes del Sistema Solar
Nombre | Vo | Distancia |
(103 km) | ||
Sol | -26.8 | 0 |
Mercurio | -1.9 | 57,91 |
Venus | -4.4 | 108,2 |
Tierra | - | 149,6 |
Luna | -12.74 | 384.4 |
Marte | -2.01 | 227,94 |
Fobos | 11.3 | 9.380 |
Deimos | 12.40 | 23.46 |
Júpiter | -2.70 | 778,33 |
Metis | 17.5 | 127.969 |
Adrastea | 19.1 | 128.971 |
Amaltea | 14.1 | 181.30 |
Tebe | 15.7 | 221.895 |
Io | 5.02 | 421.60 |
Europa | 5.29 | 670.90 |
Ganimedes | 4.61 | 1,07 |
Calisto | 5.65 | 1,883 |
Leda | 20.2 | 11,094 |
Himalia | 14.84 | 11,48 |
Lisitea | 18.4 | 11,72 |
Elara | 16.77 | 11,737 |
Ananke | 18.9 | 21,2 |
Carme | 18.0 | 22,6 |
Pasifae | 17.03 | 23,5 |
Sinope | 18.3 | 23,7 |
Saturno | 0.67 | 1,429,400 |
Pan | ? | 133.583 |
Atlas | 18.0 | 137.64 |
Prometeo | 15.8 | 139.35 |
Pandora | 16.5 | 141.70 |
Epimeteo | 15.7 | 151.422 |
Jano | 14.5 | 151.472 |
Mimas | 12.9 | 185.52 |
Encélado | 11.7 | 238.02 |
Tetis | 10.2 | 294.66 |
Telesto | 18.7 | 294.66 |
Calipso | 18.0 | 294.66 |
Dione | 10.4 | 377.4 |
Helena | 18.5 | 377.40 |
Rea | 9.7 | 527.04 |
Titán | 8.28 | 1,221.85 |
Hiperión | 14.19 | 1,481.0 |
Japeto | 10.2-11.9 | 3,561.3 |
Febe | 16.45 | 12,952 |
Urano | 5.52 | 2,870,990 |
Cordelia | 24.1 | 49.750 |
Ofelia | 23.8 | 53.76 |
Bianca | 23.0 | 59.16 |
Crésida | 22.2 | 61.77 |
Desdémona | 22.5 | 62.66 |
Julieta | 21.5 | 64.36 |
Porcia | 21.0 | 66.10 |
Rosalinda | 22.5 | 69.93 |
Belinda | 22.1 | 75.26 |
Puck | 20.2 | 86.01 |
Miranda | 16.3 | 129.78 |
Ariel | 14.16 | 191.24 |
Umbriel | 14.81 | 265.97 |
Titania | 13.73 | 435.84 |
Oberón | 13.94 | 582.60 |
Neptuno | 7.84 | 4,504,300 |
Náyade | 24.7 | 48.00 |
Thalassa | 23.8 | 50.00 |
Despina | 22.6 | 52.50 |
Galatea | 22.3 | 62.00 |
Larisa | 22.0 | 73.60 |
Proteo | 20.3 | 117.60 |
Tritón | 13.47 | 354.80 |
Nereida | 18.7 | 5,513.40 |
Plutón | 15.12 | 5,913,520 |
Caronte | 16.8 | 19.64 |
La escala es muy útil si quieres saber los objetos que podrás ver con un telescopio. En Astro Telescopios encontraras la información en la página de producto, indicado generalmente como "magnitud limite". Por ejemplo, con un telescopio de 70 mm para principiantes que tiene magnitud limite de 11 podrás ver todos los objetos de esta tabla que están por debajo de la magnitud límite 11 entre muchos otros objetos de fuera de nuestro Sistema Solar como la Nebulosas de Orion.