A magnitude visível dos objetos em nosso Sistema Solar
Qual é a magnitude visível ou magnitude aparente dos objetos no céu?
A magnitude aparente ( m ) de uma estrela , planeta ou outro corpo celeste é uma medida de seu brilho aparente ; isto é, a quantidade de luz recebida do objeto. Embora a quantidade de luz recebida na verdade dependa da largura da atmosfera , as magnitudes aparentes são normalizadas para um valor que teriam fora da atmosfera. Observe que o brilho aparente não é igual ao brilho real - um objeto extremamente brilhante pode parecer bastante fraco se estiver distante. A relação na qual o brilho aparente muda, à medida que a distância de um objeto aumenta, é calculada pela lei do inverso do quadrado .
Escala de magnitude do sistema solar
Nome | Vô | Distância |
(10 3 km) | ||
Sol | -26,8 | 0 |
Mercúrio | -1,9 | 57,91 |
Vênus | -4,4 | 108,2 |
Terra | - | 149,6 |
Lua | -12,74 | 384,4 |
Marte | -2.01 | 227,94 |
Fobos | 11.3 | 9.380 |
Deimos | 12h40 | 23h46 |
Júpiter | -2,70 | 778,33 |
Métis | 17,5 | 127.969 |
Adrasteia | 19.1 | 128.971 |
Amalteia | 14.1 | 181,30 |
Tebe | 15,7 | 221.895 |
Eu | 5.02 | 421,60 |
Europa | 5.29 | 670,90 |
Ganimedes | 4,61 | 1.07 |
Calisto | 5,65 | 1.883 |
Lhe dá | 20.2 | 11.094 |
Himália | 14,84 | 11h48 |
Lisíteia | 18.4 | 11,72 |
Elara | 16,77 | 11.737 |
Ananke | 18,9 | 21.2 |
Carmem | 18,0 | 22.6 |
Pasífae | 17.03 | 23,5 |
Sinope | 18.3 | 23,7 |
Saturno | 0,67 | 1.429.400 |
Pão | ? | 133.583 |
Atlas | 18,0 | 137,64 |
Prometeu | 15,8 | 139,35 |
Pandora | 16,5 | 141,70 |
Epimeteu | 15,7 | 151.422 |
Jano | 14,5 | 151.472 |
Mimos | 12,9 | 185,52 |
Encélado | 11.7 | 238.02 |
Tétis | 10.2 | 294,66 |
Telesto | 18,7 | 294,66 |
Calipso | 18,0 | 294,66 |
Dione | 10.4 | 377,4 |
Helena | 18,5 | 377,40 |
Réia | 9.7 | 527.04 |
Titã | 8.28 | 1.221,85 |
Hipérion | 14.19 | 1.481,0 |
Jápeto | 10,2-11,9 | 3.561,3 |
Febe | 16h45 | 12.952 |
Urano | 5.52 | 2.870.990 |
Cordélia | 24.1 | 49.750 |
Ofélia | 23,8 | 53,76 |
Bianca | 23,0 | 59.16 |
Créssida | 22.2 | 61,77 |
Desdêmona | 22,5 | 62,66 |
Julieta | 21,5 | 64,36 |
Pórcia | 21,0 | 66,10 |
Rosalinda | 22,5 | 69,93 |
Belinda | 22.1 | 75,26 |
disco | 20.2 | 86.01 |
Miranda | 16.3 | 129,78 |
Ariel | 14.16 | 191.24 |
Umbriel | 14,81 | 265,97 |
Titânia | 13,73 | 435,84 |
Oberon | 13,94 | 582,60 |
Netuno | 7,84 | 4.504.300 |
Náiade | 24,7 | 48,00 |
Talassa | 23,8 | 50,00 |
Despina | 22.6 | 52,50 |
Galatéia | 22.3 | 62,00 |
O riso | 22,0 | 73,60 |
Proteu | 20.3 | 117,60 |
Tritão | 13h47 | 354,80 |
Nereida | 18,7 | 5.513,40 |
Plutão | 15.12 | 5.913.520 |
Caronte | 16,8 | 19,64 |
A escala é muito útil se você deseja conhecer os objetos que poderá ver com um telescópio. Na Astro Telescopes você encontrará as informações na página do produto, geralmente indicadas como “magnitude limite”. Por exemplo, com um telescópio iniciante de 70 mm com limite de magnitude 11, você poderá ver todos os objetos nesta tabela que estão abaixo do limite de magnitude 11, entre muitos outros objetos de fora do nosso Sistema Solar, como as Nebulosas de Órion.