Levenhuk
Microscópio Trinocular Digital Levenhuk D400T
Microscópio Trinocular Digital Levenhuk D400T
🟢 Em estoque
🚚 Entrega estimada: Portugal 24h - 48h, Brasil 1 mês.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
O Levenhuk D400T é um microscópio biológico digital com uma câmara de 3,1 MP incluída no kit. Este instrumento pode ser utilizado para observações visuais, bem como para fotografar amostras, gravar vídeos e transmitir a imagem para um monitor. A resolução da imagem atinge os 2048x1536 pixéis. Este microscópio é uma excelente escolha para laboratórios, consultórios veterinários ou instituições de ensino.
Possui uma cabeça trinocular. O módulo de visualização é inclinado, ajudando a reduzir a tensão muscular do pescoço durante observações prolongadas. O tubo da ocular, destinado à montagem de uma câmara digital (incluída), é vertical. O kit inclui duas oculares de campo largo com uma ampliação de 10x. O sistema ótico inclui duas oculares de campo largo com ampliações de 4x, 10x, 40x e 100x. As lentes frontais das objetivas de 40x e 100x possuem um mecanismo de proteção retrátil por mola. Além disso, a objetiva de 100x pode ser utilizada para imersão em óleo.
Existe um micrómetro mecânico para segurar lâminas de microscópio. Uma lâmpada LED brilhante e uma lente de recolha estão localizadas abaixo. A intensidade da iluminação é regulável. O sistema de iluminação inclui ainda um condensador Abbe com diafragma de íris que permite o ajuste da intensidade da luz. Este microscópio permite a utilização de filtros de luz.
A câmara digital (incluída no kit) vem com o software correspondente. Este software permite editar imagens previamente guardadas: ampliá-las, recortá-las, alterar o contraste e o brilho e muito mais.
Nota: Lembre-se de que a rede elétrica nos EUA e no Canadá é de 110 V e na maioria dos países europeus é de 220–240 V. Consulte a tabela de especificações para obter a tensão correta da rede elétrica. Nunca tente ligar um dispositivo de 110 V a uma tomada de 220 V, ou vice-versa, sem utilizar um conversor.
Eis algumas coisas que pode ver com um microscópio:
- Ramo de tília sob um microscópio
- Pêlos de gato ao microscópio
- Daphnia ao microscópio
- Penas de aves sob um microscópio
- Minhoca (secção transversal) sob um microscópio
O microscópio trinocular digital Levenhuk D400T é compatível com câmaras digitais Levenhuk (podem ser adquiridas câmaras adicionais em separado). As câmaras Levenhuk são instaladas num tubo ocular, substituindo a ocular.
Principais características:
- Óptica acromática de campo largo
- Ampliação: 40–1000x
- Iluminação LED inferior para observações de luz transmitida
- Lente de recolha e ajuste de brilho, bateria ou fonte de alimentação CA
- Câmara digital de 3,1 MP incluída no kit
| ID do produto | 75435 |
| Marca | Levenhuk, Inc., EUA |
| Garantia | vida |
| EAN | 5905555005270 |
| Tamanho da embalagem (CxLxA) | 42x21x29 cm |
| Peso do envio | 4,16 kg |
| Cara | biológico, luz/óptico, digital |
| Cabeça | trinocular |
| Material óptico | vidro óptico |
| Bocal | Rotação de 360° |
| Ângulo de inclinação da cabeça | 30° |
| Ampliação, x | 40 — 1000 |
| Diâmetro do tubo da ocular, mm | 23.2 |
| Oculares | WF10x/18 mm (2 unid.) |
| Metas | Acromático: 4x, 10x, 40xs, 100xs (imersão em óleo) |
| Revólver | para 4 objetivos |
| Distância interpupilar, mm | 48 — 75 |
| Platina, mm | 115x110 |
| Intervalo de deslocamento do estágio, mm | 55/20 |
| Placa | mecânico, duas camadas |
| Ajuste dióptrico | ±5 |
| Condensador | Abbe NA 1,25 com diafragma de íris e suporte de filtro |
| Diafragma | íris |
| Abordagem | coaxial, aproximado (12 mm) e fino (0,002 mm) |
| Corpo | metal |
| Raio | LIDERADO |
| Ajustando o brilho | ✓ |
| Alimentação | 3 pilhas AA (não incluídas), 110–220 V, através de adaptador CA (incluído) |
| Fonte de alimentação: baterias/bateria incorporada | Sim |
| Tipo de fonte de iluminação | LED de 1 W, com lente de recolha |
| Filtros de luz | azul, verde, amarelo |
| Nível do utilizador | utilizadores experientes |
| Nível de dificuldade de montagem e instalação | fácil |
| Linguagem de software | Windows: russo, inglês, francês, alemão, polaco, chinês, turco, Mac e Linux: inglês |
| Aplicativo | laboratório/médico |
| Localização da iluminação | mais baixo |
| Método de pesquisa | campo claro |
| Câmara digital incluída | ✓ |
| Estojo/pasta/saco incluído no kit | capa protetora |
| Resoluções de imagem/vídeo | 2048x1536 |
| Megapixels | 3.1 |
| Elemento sensor | 1/2" |
| Tamanho do pixel, µm | 3,2x3,2 |
| Gravação de vídeo | Sim |
| Formato de foto | *. jpg, *. bmp, *. png, *. tif e outros |
| Formato de vídeo | Saída: *. wmv, *. avi, *. h264 (Windows 8 e posteriores), *. h265 (Windows 10 e posteriores) |
| Gama espectral, nm | 400–650 |
| Balanço de brancos | manual, automático |
| Controle de exposição | manual, automático |
| Sensibilidade, v/lux.sec@550 nm | 1,5 |
| Velocidade | até 11 fotogramas por segundo |
| Intervalo ativo, dB | 75 |
| Local de utilização | tubo da ocular (substitui uma ocular) |
| Método de exposição | ERS (Obturador Eletrónico de Rolamento) |
| Software, drivers | Levenhuk Lite |
| Opções programáveis | tamanho da imagem, brilho, controlo de exposição |
| Saída | USB 2.0 |
| Requisitos do sistema | Windows 8/10/11 (32 bits e 64 bits), Mac OS X, Linux, processador Intel Core 2 até 2,8 GHz ou mais rápido, mínimo de 2 GB de RAM, porta USB 2.0, CD-ROM |
| Fonte de alimentação para câmara | através de cabo USB |
Compartilhar










Acessórios do telescópio
-
Câmeras para astronomia
As câmeras astronômicas , especialmente projetadas para capturar imagens do espaço, oferecem...
-
Acessórios de alinhamento
A colimação é a orientação exata da ótica dentro de um telescópio....